Informazioni Generali
| Municipio: | Via Roma 2 – 24030 – Caprino Bergamasco (BG) |
| Tel. Centralino: | Tel. 035.781024 |
| Fax: | Tel. 035.787510 |
| Web: | http://www.comune.caprinobergamasco.bg.it |
| Codice Fiscale: | 82003130166 |
| Partita Iva: | 01787510161 |
| IBAN | IT23U0542852880000000093199 |
| c.c. Addizionale Comunale IRPEF | 86811593 |
| c.c. Postale I.C.I. | 60833761 |
| c.c. Pubblicità e Pubbliche Affissioni | 15123243 |
| c.c. Generico | 12565248 |
| Codice Catastale | B710 |
| Codice Istat | 016052 |
| Frazioni : | Roccolino, Piazza, Celana, Ombria, Bleggio, Battocchia, Formorone, Perlupario, Opreno, Prato, Sant’Antonio d’Adda, Filatoio, Cava e Colle Pedrino. |
| Festa patronale: | 3 Febbraio – San Biagio |
| Festa patronale frazione di Celana: | 15 agosto – Santa Maria Assunta |
| Festa patronale frazione di S.Antonio: | 17 Gennaio – S.Antonio da Padova |
| Popolazione residente Nov 2009 : | 3100 |
| Altitudine S.L.M.: | 260 m – 1418 m |
| Distanza da Bergamo: | 18 Km. |



