Tecnico
| Ufficio Tecnico | |
| Resp.Settore | Assessore Alessandro Ravasio (riceve su appuntamento) |
| info@comune.caprinobergamasco.bg.it | |
| Telefono | 035.781024-4 |
| Resp. Procedimenti | Geom. Lidia Villa |
| utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it | |
| Telefono | 035.781024-3 |
| Fax | 035.787510 |
| Orari di ricevimento : Ufficio del Responsabile/ReferenteOrari apertura al pubblico : Ufficio Amministrativo | LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o su appuntamentoLUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30; GIOVEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00; SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.00 |
| Competenze | Edilizia privata, urbanisticaIl servizio si occupa principalmente delle istruttorie concernenti i Piani attuativi, il rilascio di Concessioni Edilizie, l’esame delle Denuncie di Inizio Attività, e più specificatamente:
|
Documenti
Generali
| Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico.Integrazione regolamento edilizio | allegato |
Aerofotogrammetico
| Orari uffici | allegato |
| Piani Comunali Vigenti – Presentazione | allegato |
| Avvio del procedimento VAS | allegato |
| Documento di Scoping | allegato |
| Rapporto Ambientale | allegato |
| Sintesi non Tecnica | allegato |
| Regolamento per l’utilizzo e il transito delle strade agro-silvo-pastorali | allegato |
ntegrazione regolamento edilizio comunale : utilizzo fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico
| Elenco codici | allegato |
| Grafico ripresa aerea | allegato |
| Tavola 1 | allegato |
| Tavola 2 | allegato |
| Tavola 3 | allegato |
| Tavola 4 | allegato |
| Tavola 5 | allegato |
| Tavola 6 | allegato |
| Tavola 7 | allegato |
| Tavola 8 | allegato |
Piano dei servizi
| Individuazione standards prg | allegato |
| Standards disponibili | allegato |
| Situazione parcheggi | allegato |
| Ridefinizione degli standard | allegato |
| Schema progetto | allegato |
| Reti ecologiche | allegato |
PRG
| Norme Tecniche Attuazione con variante zone a e piano servizi approvato | allegato |
| Schede zona A caprino centro | |
| Copertina | allegato |
| Schede palazzi 1-29 | allegato |
| Schede palazzi 30-99 | allegato |
| Schede palazzi 100-134 | allegato |
| Schema Palazzi | allegato |
| Tavole centro storico | |
| Centro storico interventi | allegato |
| Centro storico stato di fatto | allegato |
| Tavole nuclei | |
| Casale | allegato |
| Cava, piazza, celana, celanella, s. antonio | allegato |
| Formorone | allegato |
| Olfi, ca dicagni, via s. carlo, ca ripa | allegato |
| Ombria | allegato |
| Opreno | allegato |
| Perlupario | allegato |
| Prato | allegato |
Procedimenti Amministrativi
VAS
| PRG di VIA RIPA: Verifica VAS e SUAP in variante al PRG di via Ripa | |
|
allegato |
|
allegato |
|
allegato |
|
allegato |
|
allegato |
| PRG “Unizzi”: Procedimento VAS e SUAP in variante al PRG “Unizzi” | |
|
allegato |
|
allegato |
|
allegato |
|
allegato |
|
allegato |
| Verbale conferenza verifica assoggettabilità a VAS del piano di riordino zone R8 | allegato |
| Parere motivato e decreto di esclusione Piano di Riordino Zone R8 da VAS | allegato |
SUAP
| SUAP via RIPA in variante al PRG |
|
|
allegato_1allegato_2 |
|
allegato |
|
allegato_1 allegato_2 |
| SUAP “UNIRIZZI” in variante al PRG |
|
|
allegato_1 allegato_2 |
|
allegato |
(tavole 1 e 2 eccedono la dimensione consentita per caricamento sul sito) |
allegato_3 |
Piani Particolareggiati
| Piano Particolareggiato Ex Rosier in Via Nullo | |
|
RELAZIONE TECNICADOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICARELAZIONE PAESAGGISTICA |
|
Tavole Grafiche-1Tavole Grafiche-2 |
|
Simulazioni |
| Convocazione Conferenze Unizzi |



